Firefox taking all the CPU and dying
May 31 14:44:43 d64 dockerd[1605]: time="2021-05-31T14:44:42.072757985-04:00" level=warning msg="Health check for container 829ff8412ca27408578c8bc03d810adb71bcc570ad5c2649a4e61311448dbdb4 error: context deadline exceeded"
May 31 14:45:11 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:09.368879483-04:00" level=error msg="get state for 829ff8412ca27408578c8bc03d810adb71bcc570ad5c2649a4e61311448dbdb4" error="context deadline exceeded: unknown"
May 31 14:45:16 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:10.752101394-04:00" level=warning msg="unknown status" status=0
May 31 14:45:21 d64 dockerd[1605]: time="2021-05-31T14:45:13.337410490-04:00" level=warning msg="Health check for container e8abd18023718a85d764858c0c0a5c05e9efb5fb76c7486999abc97f59d4df76 error: context deadline exceeded"
May 31 14:45:27 d64 dockerd[1605]: time="2021-05-31T14:45:13.337406908-04:00" level=warning msg="Health check for container 9388ea6f24469a4372cdca136dd256175406c4b335b4963379f4ae5104060ab4 error: context deadline exceeded"
May 31 14:45:31 d64 dockerd[1605]: time="2021-05-31T14:45:24.807274521-04:00" level=warning msg="Health check for container 561ecc094132721362b7a3d5fbe45c3c91176cccea246d3635f42650372fa36a error: context deadline exceeded"
May 31 14:45:35 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:24.808891691-04:00" level=error msg="get state for 5350c3da56d09d400567dc87ca737b6739ae54789dc03e55de56380a34446a57" error="context deadline exceeded: unknown"
May 31 14:45:39 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:25.906478512-04:00" level=warning msg="unknown status" status=0
May 31 14:45:43 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:29.007155924-04:00" level=error msg="post event" error="context deadline exceeded"
May 31 14:45:46 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:36.074597794-04:00" level=error msg="forward event" error="context deadline exceeded"
May 31 14:45:50 d64 dockerd[1605]: time="2021-05-31T14:45:34.350667728-04:00" level=warning msg="Health check for container 58bd1e7d180242edbb8ce672d1295a755c9466ab81e0d56496670354c273232d error: context deadline exceeded"
May 31 14:45:55 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:45.480799695-04:00" level=error msg="get state for 561ecc094132721362b7a3d5fbe45c3c91176cccea246d3635f42650372fa36a" error="context deadline exceeded: unknown"
May 31 14:45:58 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:46.614745250-04:00" level=warning msg="unknown status" status=0
May 31 14:45:59 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:51.760938790-04:00" level=error msg="get state for 5350c3da56d09d400567dc87ca737b6739ae54789dc03e55de56380a34446a57" error="context deadline exceeded: unknown"
May 31 14:46:00 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:52.452441400-04:00" level=warning msg="unknown status" status=0
May 31 14:46:01 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:53.107406651-04:00" level=error msg="get state for 829ff8412ca27408578c8bc03d810adb71bcc570ad5c2649a4e61311448dbdb4" error="context deadline exceeded: unknown"
May 31 14:46:02 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:54.264812830-04:00" level=warning msg="unknown status" status=0
May 31 14:46:03 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:59.501206915-04:00" level=error msg="get state for d5f2ce7cd3bdbf7904cfb42ac9b2fa15142e57df54d621c21ffef7dc1a71d229" error="context deadline exceeded: unknown"
May 31 14:46:04 d64 containerd[964]: time="2021-05-31T14:45:59.807978599-04:00" level=warning msg="unknown status" status=0
May 31 14:46:05 d64 dockerd[1605]: time="2021-05-31T14:46:00.970166638-04:00" level=warning msg="Health check for container 26e02385a630ecdacd297772338c6865d0cf7ad3c6c13bb8fea25922f26c15b0 error: context deadline exceeded"
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727350] dockerd invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=-500
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727353] CPU: 1 PID: 1622 Comm: dockerd Not tainted 5.10.0-7-amd64 #1 Debian 5.10.40-1
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727354] Hardware name: Dell Inc. Precision 5540/0FMYX6, BIOS 1.9.1 12/14/2020
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727355] Call Trace:
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727360] dump_stack+0x6b/0x83
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727362] dump_header+0x4a/0x1f0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727364] oom_kill_process.cold+0xb/0x10
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727366] out_of_memory+0x1bd/0x500
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727368] __alloc_pages_slowpath.constprop.0+0xb8c/0xc60
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727370] __alloc_pages_nodemask+0x2da/0x310
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727372] pagecache_get_page+0x16d/0x380
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727373] filemap_fault+0x69e/0x900
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727376] ? xas_load+0x5/0x70
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727431] __xfs_filemap_fault+0x6a/0x240 [xfs]
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727435] __do_fault+0x36/0x120
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727437] handle_mm_fault+0x118e/0x1b80
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727440] do_user_addr_fault+0x1bb/0x3f0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727442] ? switch_fpu_return+0x40/0xb0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727444] exc_page_fault+0x7b/0x160
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727446] ? asm_exc_page_fault+0x8/0x30
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727448] asm_exc_page_fault+0x1e/0x30
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727450] RIP: 0033:0x562151e6aac4
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727453] Code: Unable to access opcode bytes at RIP 0x562151e6aa9a.
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727454] RSP: 002b:000000c000e416a8 EFLAGS: 00010206
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727457] RAX: ffffffffffffff92 RBX: 00000000110eed0f RCX: 0000562151e9ff53
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727458] RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000080 RDI: 0000562155ff26a0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727458] RBP: 000000c000e416e8 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727459] R10: 000000c000e416d8 R11: 0000000000000206 R12: 00005930866d399b
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727460] R13: 0000000000000001 R14: 00005930866d399b R15: 0000000000000001
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727463] Mem-Info:
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727467] active_anon:710315 inactive_anon:7140209 isolated_anon:0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727467] active_file:689 inactive_file:648 isolated_file:30
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727467] unevictable:32075 dirty:0 writeback:0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727467] slab_reclaimable:35701 slab_unreclaimable:60746
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727467] mapped:628679 shmem:1313792 pagetables:40668 bounce:0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727467] free:61618 free_pcp:3267 free_cma:0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727470] Node 0 active_anon:2841260kB inactive_anon:28560836kB active_file:2756kB inactive_file:2592kB unevictable:128300kB isolated(anon):0kB isolated(file):120kB mapped:2514716kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:5255168kB shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 5021696kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:37424kB all_unreclaimable? no
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727471] Node 0 DMA free:15900kB min:32kB low:44kB high:56kB reserved_highatomic:0KB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB present:15992kB managed:15900kB mlocked:0kB pagetables:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727474] lowmem_reserve[]: 0 1605 31673 31673 31673
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727478] Node 0 DMA32 free:123284kB min:3424kB low:5068kB high:6712kB reserved_highatomic:0KB active_anon:46724kB inactive_anon:1491724kB active_file:12kB inactive_file:260kB unevictable:18152kB writepending:0kB present:1755400kB managed:1689444kB mlocked:144kB pagetables:2896kB bounce:0kB free_pcp:3356kB local_pcp:292kB free_cma:0kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727482] lowmem_reserve[]: 0 0 30067 30067 30067
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727485] Node 0 Normal free:107288kB min:64124kB low:94912kB high:125700kB reserved_highatomic:2048KB active_anon:2794536kB inactive_anon:27069112kB active_file:3428kB inactive_file:2880kB unevictable:110148kB writepending:0kB present:31399936kB managed:30794684kB mlocked:17716kB pagetables:159776kB bounce:0kB free_pcp:9712kB local_pcp:476kB free_cma:0kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727488] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727491] Node 0 DMA: 3*4kB (U) 2*8kB (U) 2*16kB (U) 1*32kB (U) 1*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15900kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727504] Node 0 DMA32: 307*4kB (UE) 330*8kB (UME) 179*16kB (UME) 70*32kB (UME) 139*64kB (UME) 130*128kB (UME) 100*256kB (E) 104*512kB (UME) 8*1024kB (UME) 1*2048kB (M) 0*4096kB = 123596kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727517] Node 0 Normal: 10838*4kB (UMEH) 2901*8kB (UME) 1575*16kB (UMEH) 633*32kB (UME) 2*64kB (M) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 112144kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727527] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727528] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727528] 1349626 total pagecache pages
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727529] 34782 pages in swap cache
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727530] Swap cache stats: add 539397, delete 504659, find 209258/217231
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727531] Free swap = 0kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727531] Total swap = 999420kB
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727532] 8292832 pages RAM
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727532] 0 pages HighMem/MovableOnly
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727533] 167825 pages reserved
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727533] 0 pages hwpoisoned
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727533] Tasks state (memory values in pages):
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727534] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727545] [ 611] 0 611 19824 1206 172032 44 -250 systemd-journal
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727547] [ 624] 0 624 6014 743 73728 41 -1000 systemd-udevd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727550] [ 829] 101 829 22127 198 77824 1 0 systemd-timesyn
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727551] [ 883] 0 883 59077 739 94208 14 0 accounts-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727552] [ 888] 110 888 1853 144 49152 0 0 avahi-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727554] [ 889] 0 889 1671 66 53248 0 0 cron
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727555] [ 890] 105 890 2693 610 61440 7 -900 dbus-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727557] [ 891] 0 891 64590 935 143360 26 0 NetworkManager
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727559] [ 895] 0 895 59784 1360 102400 28 0 polkitd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727560] [ 897] 0 897 55185 911 73728 18 0 rsyslogd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727562] [ 898] 0 898 58195 136 90112 1 0 switcheroo-cont
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727563] [ 901] 0 901 110017 269 110592 3 0 systemd-logind
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727565] [ 902] 0 902 98445 524 126976 19 0 udisksd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727567] [ 904] 0 904 3774 303 69632 0 0 wpa_supplicant
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727568] [ 906] 110 906 1773 88 49152 0 0 avahi-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727570] [ 947] 0 947 78726 461 114688 5 0 ModemManager
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727572] [ 948] 0 948 59161 720 94208 14 0 boltd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727573] [ 964] 0 964 612780 10917 479232 75 -999 containerd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727575] [ 976] 0 976 23152 38 57344 0 0 rngd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727576] [ 977] 0 977 29683 2651 131072 78 0 unattended-upgr
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727577] [ 994] 0 994 59905 296 98304 3 0 gdm3
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727579] [ 1128] 108 1128 38423 66 65536 0 0 rtkit-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727580] [ 1220] 0 1220 61820 395 106496 0 0 upowerd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727582] [ 1224] 0 1224 6435 354 86016 14 0 bluetoothd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727583] [ 1474] 114 1474 60746 906 106496 32 0 colord
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727585] [ 1605] 0 1605 680163 15771 643072 2235 -500 dockerd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727586] [ 1821] 0 1821 78623 541 106496 8 0 gdm-session-wor
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727587] [ 1826] 1000 1826 4070 595 69632 3 0 systemd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727589] [ 1827] 1000 1827 41807 633 90112 134 0 (sd-pam)
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727591] [ 1847] 1000 1847 22748 270 65536 3 0 pipewire
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727592] [ 1848] 1000 1848 747996 2106 319488 76 0 pulseaudio
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727593] [ 1850] 1000 1850 166255 7216 258048 3502 0 tracker-miner-f
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727595] [ 1855] 1000 1855 2908 994 69632 34 0 dbus-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727596] [ 1857] 1000 1857 96232 346 114688 11 0 gnome-keyring-d
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727598] [ 1874] 1000 1874 59250 794 86016 0 0 gvfsd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727599] [ 1879] 1000 1879 94981 658 102400 0 0 gvfsd-fuse
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727601] [ 1886] 1000 1886 87307 469 131072 0 0 gvfs-udisks2-vo
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727602] [ 1889] 1000 1889 21325 274 77824 0 0 pipewire-media-
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727603] [ 1894] 1000 1894 58218 171 81920 0 0 gvfs-mtp-volume
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727605] [ 1898] 1000 1898 58810 706 90112 1 0 gvfs-gphoto2-vo
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727606] [ 1903] 1000 1903 58421 774 86016 0 0 gvfs-goa-volume
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727607] [ 1907] 1000 1907 274374 1805 339968 1270 0 goa-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727609] [ 1914] 1000 1914 77980 748 106496 33 0 goa-identity-se
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727610] [ 1920] 1000 1920 77889 747 98304 5 0 gvfs-afc-volume
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727612] [ 1939] 1000 1939 39709 129 73728 0 0 gdm-wayland-ses
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727613] [ 1942] 1000 1942 74518 463 159744 0 0 gnome-session-b
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727615] [ 1952] 1000 1952 59266 75 86016 92 0 gnome-keyring-d
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727616] [ 1999] 1000 1999 22044 104 65536 0 0 gnome-session-c
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727617] [ 2000] 1000 2000 1491 94 45056 1 0 ssh-agent
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727619] [ 2004] 1000 2004 130002 1192 180224 1 0 gnome-session-b
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727620] [ 2020] 1000 2020 2535600 101669 4501504 7680 0 gnome-shell
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727621] [ 2021] 1000 2021 76848 156 94208 0 0 at-spi-bus-laun
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727623] [ 2028] 1000 2028 2076 183 53248 0 0 dbus-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727625] [ 2082] 1000 2082 1182748 201062 3960832 4519 0 Xwayland
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727627] [ 2103] 1000 2103 58199 142 81920 0 0 xdg-permission-
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727629] [ 2108] 1000 2108 330549 3518 294912 44 0 gnome-shell-cal
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727631] [ 2114] 1000 2114 384090 2444 319488 122 0 evolution-sourc
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727632] [ 2120] 1000 2120 39340 550 65536 0 0 dconf-service
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727634] [ 2123] 1000 2123 39872 182 69632 0 0 gvfsd-metadata
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727636] [ 2137] 1000 2137 1411576 12963 774144 250 0 evolution-calen
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727637] [ 2146] 1000 2146 733147 2174 274432 289 0 gjs
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727638] [ 2150] 1000 2150 41417 164 81920 0 0 at-spi2-registr
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727640] [ 2153] 1000 2153 355697 17061 548864 1416 0 evolution-addre
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727641] [ 2202] 1000 2202 76732 148 90112 0 0 gsd-a11y-settin
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727643] [ 2205] 1000 2205 133953 1431 212992 68 0 gsd-color
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727644] [ 2206] 1000 2206 94052 489 159744 8 0 gsd-datetime
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727646] [ 2208] 1000 2208 77365 326 90112 0 0 gsd-housekeepin
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727648] [ 2210] 1000 2210 85497 1346 167936 1 0 gsd-keyboard
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727649] [ 2213] 1000 2213 298384 2060 249856 72 0 gsd-media-keys
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727651] [ 2214] 1000 2214 179270 2134 212992 12 0 gsd-power
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727653] [ 2216] 1000 2216 379752 2159 290816 56 0 zeitgeist-datah
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727654] [ 2220] 1000 2220 61615 336 110592 7 0 gsd-print-notif
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727656] [ 2223] 1000 2223 113567 699 110592 2 0 gsd-rfkill
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727657] [ 2226] 1000 2226 58175 153 86016 0 0 gsd-screensaver
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727659] [ 2228] 1000 2228 115602 933 122880 39 0 gsd-sharing
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727661] [ 2229] 1000 2229 78146 253 106496 2 0 gsd-smartcard
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727663] [ 2231] 1000 2231 79893 811 118784 16 0 gsd-sound
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727664] [ 2232] 1000 2232 548761 4216 520192 68 0 evolution-alarm
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727666] [ 2233] 1000 2233 95546 691 102400 25 0 gsd-usb-protect
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727668] [ 2234] 1000 2234 1722 86 53248 0 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727669] [ 2235] 1000 2235 85601 1812 167936 42 0 gsd-wacom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727671] [ 2279] 1000 2279 743455 150070 1773568 7213 0 gnome-software
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727673] [ 2294] 1000 2294 1119284 25105 1204224 1716 0 nextcloud
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727675] [ 2301] 1000 2301 57948 239 77824 0 0 gsd-disk-utilit
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727676] [ 2326] 1000 2326 1722 90 49152 0 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727678] [ 2327] 1000 2327 1884 256 49152 0 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727679] [ 2328] 1000 2328 643 39 49152 1 0 inotifywait
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727681] [ 2331] 1000 2331 1722 88 49152 0 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727683] [ 2342] 1000 2342 86202 496 155648 0 0 gsd-printer
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727685] [ 2378] 1000 2378 96064 354 106496 0 0 zeitgeist-daemo
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727687] [ 2382] 1000 2382 1722 92 49152 0 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727689] [ 2383] 1000 2383 1851 231 53248 2 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727690] [ 2385] 1000 2385 643 34 45056 0 0 inotifywait
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727692] [ 2392] 1000 2392 68227 1250 126976 0 0 zeitgeist-fts
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727694] [ 2525] 1000 2525 77826 991 110592 221 0 ibus-daemon
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727695] [ 2532] 1000 2532 194561 3791 413696 244 0 gsd-xsettings
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727697] [ 2538] 1000 2538 58437 149 77824 7 0 ibus-dconf
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727698] [ 2539] 1000 2539 86677 2148 172032 137 0 ibus-extension-
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727700] [ 2543] 1000 2543 157522 1992 397312 1893 0 ibus-x11
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727701] [ 2546] 1000 2546 58427 225 86016 0 0 ibus-portal
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727703] [ 2597] 1000 2597 40041 208 77824 49 0 ibus-engine-sim
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727705] [ 3618] 1000 3618 314917 3206 397312 713 0 gnome-calendar
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727707] [ 3625] 1000 3625 173867 58208 700416 90 0 gnome-terminal-
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727708] [ 3671] 1000 3671 77781 354 102400 0 0 gvfsd-trash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727710] [ 4123] 1000 4123 77660 195 106496 0 0 gvfsd-burn
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727712] [ 6412] 1000 6412 892407 139174 2740224 56 0 thunderbird
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727713] [ 6951] 1000 6951 165941 392 143360 0 0 gvfsd-network
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727715] [ 6965] 1000 6965 78273 242 106496 0 0 gvfsd-dnssd
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727717] [ 7223] 1000 7223 1689 16 49152 59 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727718] [ 7225] 1000 7225 1629086 173923 2363392 7381 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727720] [ 7235] 1000 7235 52748 694 348160 1231 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727722] [ 7236] 1000 7236 52748 604 348160 1328 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727724] [ 7239] 1000 7239 52748 611 204800 1322 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727725] [ 7272] 1000 7272 136482 8720 1015808 2141 200 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727727] [ 7275] 1000 7275 70446 1430 405504 1105 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727728] [ 7300] 1000 7300 1286909 88335 2502656 13154 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727730] [ 7631] 1000 7631 1147049 16775 827392 191 0 atom
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727732] [ 7835] 1000 7835 1491 124 45056 0 0 ssh-agent
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727734] [ 7962] 1000 7962 2921 1302 61440 2 0 bash
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727735] [ 8475] 0 8475 28345 2446 86016 577 -998 containerd-shim
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727737] [ 8495] 1000 8495 1464 120 49152 0 0 ssh-agent
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727739] [ 8583] 1000 8583 1707 105 57344 0 0 socat
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727741] [ 8912] 0 8912 137214 2303 114688 24 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727742] [ 8947] 0 8947 28345 1982 81920 213 -998 containerd-shim
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727744] [ 8967] 1000 8967 852657 47552 1675264 111942 0 mysqld
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727746] [ 8980] 0 8980 155647 2825 126976 17 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727748] [ 8987] 0 8987 155647 3311 135168 29 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727749] [ 9010] 0 9010 27993 1284 77824 719 -998 containerd-shim
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727751] [ 9031] 8983 9031 598 0 45056 21 0 sh
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727752] [ 9194] 0 9194 155647 2829 135168 16 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727754] [ 9201] 0 9201 155647 2809 139264 18 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727755] [ 9222] 0 9222 27929 1752 86016 740 -998 containerd-shim
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727757] [ 9252] 1000 9252 1145 12 57344 9 0 tail
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727759] [ 9253] 8983 9253 1619685 154879 2240512 47820 0 java
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727760] [ 9270] 0 9270 56954 2507 196608 0 0 apache2
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727762] [ 9464] 0 9464 137214 2814 122880 29 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727763] [ 9480] 0 9480 174080 2824 139264 18 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727764] [ 9500] 0 9500 28345 2445 90112 491 -998 containerd-shim
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727766] [ 9535] 1000 9535 6572 3226 86016 0 0 supervisord
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727767] [ 9643] 33 9643 56960 1885 172032 5 0 apache2
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727768] [ 9644] 33 9644 56960 1886 172032 4 0 apache2
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727770] [ 9645] 33 9645 56960 1886 172032 4 0 apache2
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727771] [ 9646] 33 9646 56960 1886 172032 4 0 apache2
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727772] [ 9647] 33 9647 56960 1886 172032 4 0 apache2
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727774] [ 11146] 0 11146 118781 2309 118784 22 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727775] [ 11176] 0 11176 119133 2819 114688 24 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727777] [ 11206] 0 11206 137214 2312 126976 19 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727779] [ 11238] 0 11238 155647 2305 122880 24 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727780] [ 11271] 0 11271 155647 2803 135168 42 -500 docker-proxy
May 31 14:46:15 d64 kernel: [192217.727782] [ 11306] 0 11306 192641 2827 147456 18 -500 docker-proxy
